Механични ремонти
Смяна на биалетка | от 20 лв. |
Изчистване на грешки | от 25 лв. |
Смяна на носач | от 45 лв. |
Смяна на втулки на носача | от 55 лв. |
Смяна на шарнирен болт | oт 25 лв. |
Смяна на амортисьор | от 45 лв. |
Смяна на стабилизираща щанга | от 30 лв. |
Смяна на тампон за амортисьора | от 45 лв. |
Смяна на пружина от окачването | от 30 лв. |
Смяна на предни накладки | от 30 лв. |
Смяна на пружина от окачването | от 30 лв. |
Смяна на предни накладки | от 30 лв. |
Смяна на задни дискови накладки | от 55 лв. |
Смяна на втулка на стабилизираща щанга | от 15 лв. |
Смяна на предни спирачни дискове | от 45 лв. |
Смяна на задни спирачни дискове | от 55 лв. |
Смяна на спирачни маркучи | от 20 лв. |
Смяна на филтър на купето | от 15 лв. |
Смяна на масло и маслен филтър | от 20 лв. |
Смяна на пистов ремък | от 30 лв. |
Смяна на ангренажен ремък | от 150 лв. |
Смяна на масло на автоматична скоростна кутия | от 100 лв. |
Смяна на охладителна течност | от 30 лв. |
Смяна на радиатор | oт 100лв. |
Смяна на термостат | от 30 лв. |
Смяна на лагер на амортисьор | от 45 лв. |
Смяна на въздушен филтър | от 7 лв. |
Смяна на дебитомер (MAF) | от 30 лв. |
Смяна на кормилен накрайник | от 15 лв. |
Диагностика | от 25 лв. |
Смяна на макферсон | от 45 лв. |
Смяна на съединител – к-кт | от 220 лв. |
Смяна на главина | от 60 лв. |
Смяна на лагер на главина | от 50 лв. |
Ремонт на окачване | от 10 лв. |
Смяна на горивен филтър | от 15 лв. |
Смяна на обтягаща ролка | от 30 лв. |
Смяна на ангренажното задвижване | от 150 лв. |
Смяна на ударен тампон на амортисьор | от 45 лв. |
Регулиране на геометрията на ходовата част | от 40 лв. |
Гуми и колела
Смяна на гуми | Лек автомобил | Джип/Бус |
Смяна на гума 13” | 11,70 лв. | |
Смяна на гума 14” | 13,40 лв. | 17,80 лв. |
Смяна на гума 15” | 14,50 лв. | 19,50 лв. |
Смяна на гума 16” | 16,70 лв. | 21,00 лв. |
Смяна на гума 17” | 18,90 лв. | 22,80 лв. |
Смяна на гума 18” | 21,70 лв. | 25,50 лв. |
Смяна на гума 19” | 25,00 лв. | 28,50 лв. |
Смяна на гума 20” | 27,80 лв. | 31,20 лв. |
Смяна на гума 21” | 33,50 лв. | 38,00 лв. |
Хотел за гуми до 16" без джанта | 5-7.5 лв. | 5-7.5 лв. |
Хотел за гуми до 16" с джанта | 7.50-10 лв. | 7.5-10 лв. |
Хотел за гуми от 17"/ 20" | 10-15 лв. | 10-15 лв. |
Помпане на гума с азот | 1.5-3 лв. | 2.5-3 лв. |
Изправяне на джанта 13" | 15 лв. | 25 лв. |
Изправяне на джанта 14" | 18 лв. | 25 лв. |
Изправяне на джанта 15" | 22 лв. | 30 лв. |
Изправяне на джанта 16" | 22 лв. | 30 лв. |
Изправяне на джанта 17" | 27 лв. | 35 лв. |
Изправяне на джанта 18" | 30 лв. | 35 лв. |
Изправяне на джанта 19" | 35 лв. | 40 лв. |
Изправяне на джанта 20" | 40 лв. | 40 лв. |
Електрическа система
Смяна на акумулатор |
Безплатно |
Товарен тест на акумулатора | 5 лв. |
Смяна на стартер | от 50 лв. |
Смяна на алтернатор | от 50 лв. |
Авто електроника
Компютърна диагностика | от 40 лв. |
Ремонт на авто електроника | от 20 лв. |
Климатични система
Зареждане на климатик | от 30 лв. |
Проверка за наличие на фреон | от 5 лв. |
Дезинфектиране на климатик със спрей | от 20 лв. |
Почистване на климатика с озон | от 30 лв. |
Смяна на кондензатора на климатика | от 80 лв. |
Смяна на тръби/маркучи на климатика | от 20 лв. |
Смяна на компресора на климатика | от 50 лв. |
Инспекция на климатика | от 35 лв. |
Рециклиране на автомобилни части
Рециклиране на алтернатор | от 50лв. |
Рециклиране на стартер | от 50 лв. |
Рециклиране на кормилна рейка | от 150 лв. |
Реглаж
Услуга | Лек автомобил | Бус и джип |
Реглаж преден мост | 40 лв. | 45 лв. |
Реглаж преден и заден мост | 50 лв. | 55 лв. |
* Всички цени са в български лева с включен ДДС. *Всички цени са базови и са ориентировъчни.
За детайлна информация,може да се свържете
с консултант на 6 plus.
*При осигурени части от клиента, има оскъпяване на труда с 20%.